BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS DE 6'' 

A 12'' SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

DIMENSIONES           BOMBA SHAKTI MODELO QF-30  (SP 17 M³/Hora)  PARA POZO DE 6''

SP 17 M³/Hora (QF-30) L/Seg. 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6 6,1
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bomba Etapas HP L/min 0 33 67 100 133 167 200 233 267 300 333 367
QF30 4 3 Metros 45 45 44 44 43 41 39 36 33 29 24 19
QF30 7 5.5 78 78 78 77 75 72 68 64 58 52 44 35
QF30 10 7.5 112 111 111 110 107 103 98 91 83 74 63 50
QF30 13 10 124 124 123 122 119 115 110 102 94 84 72 58
QF30 17 12.5 189 189 188 186 182 175 166 155 141 126 107 86
QF30 20 15 223 222 221 219 214 207 196 183 167 148 126 101
 
  DIMENSIONES            BOMBA SHAKTI MODELO QF-50  (SP 30 M³/Hora)   PARA POZO DE 6''

SP 30 M³/Hora (QF-50) L/Seg. 0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,8
Modelo Motor Mts³/h 0 4 8 12 16 20 24 28 32 39
Bomba Etapas HP L/min 0 67 133 200 267 333 400 467 533 650
QF50 4 5.5 Metros 46 46 45 43 40 38 35 32 27 16
QF50 6 7.5 69 69 67 64 60 57 53 48 41 25
QF50 8 10 91 92 89 85 80 76 71 64 55 34
QF50 13 15 137 137 134 127 121 114 106 97 83 51
QF50 17 20 194 195 189 180 171 161 151 137 118 74
QF50 21 25 240 241 234 223 212 200 187 170 147 92
 
 DIMENSIONES             BOMBA SHAKTI MODELO QF-75  (SP 46 M³/Hora)   PARA POZO DE 6''

SP 46 M³/Hora (QF-75) L/Seg. 0 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7
Modelo Motor Mts³/h 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Bomba Etapas HP L/min 0 83 167 250 333 417 500 583 667 750 833 917 1000
QF75 4C 7.5 Metros 49 48 47 45 43 41 39 37 34 30 26 21 15
QF75 5 10 67 66 64 62 60 57 54 51 47 43 37 31 24
QF75 7 15 94 93 90 87 84 80 76 72 66 60 53 45 35
QF75 10 20 135 132 129 125 120 115 109 103 95 87 77 65 51
QF75 12 25 162 159 155 150 145 138 132 124 115 105 93 79 63
QF75 15 30 202 198 193 187 180 172 163 154 143 130 115 97 77
QF75 20 40 270 265 259 251 241 230 219 206 192 175 155 132 105
 
    DIMENSIONES           BOMBA SHAKTI MODELO QF-100  (SP 60 M³/Hora)   PARA POZO DE 6''

SP 60 M³/Hora (QF-100) L/Seg. 0 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2
Modelo Motor Mts³/h 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Bomba Etapas HP L/min 0 167 333 500 667 833 1000 1167 1333
QF100 4 10 Metros 56 55 52 47 41 35 30 22 14
QF100 5 12.5 71 69 66 59 51 44 38 28 18
QF100 6 15 85 83 79 71 62 54 45 34 22
QF100 8 20 114 112 103 96 84 73 61 47 31
QF100 10 25 143 140 133 120 105 92 78 60 41
QF100 12 30 171 167 159 144 126 110 94 72 50
QF100 17 40 243 237 225 203 179 155 132 101 69
QF100 21 50 301 294 279 253 223 194 166 129 89
 
  DIMENSIONES          BOMBA SHAKTI MODELO QF-125  (SP 77 M³/Hora)   PARA POZO DE 8''

SP 77 M³/Hora (QF-125) L/Seg. 0 2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8
Modelo Motor Mts³/h 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bomba Etapas HP L/min 0 167 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667
QF125 2 10 Metros 41 40 39 36 33 31 28 26 23 18 13
QF125 3 15 61 60 58 55 50 46 42 39 34 28 20
QF125 4 20 81 80 78 73 68 62 57 52 46 38 27
QF125 5 25 100 100 97 92 85 78 72 66 58 47 34
QF125 6 30 120 120 116 110 102 94 86 78 69 56 41
QF125 9 40 179 179 174 164 152 140 129 117 103 85 61
QF125 11 50 218 218 212 201 186 172 158 144 127 104 74
 
   DIMENSIONES            BOMBA SHAKTI MODELO QF-160  (SP 95 M³/Hora)   PARA POZO DE 8''

SP 95 M³/Hora (QF-160) L/Seg. 0 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8 30,6 33,3 33,9
Modelo Motor Mts³/h 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 122
Bomba Etapas HP L/min 0 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2033
QF160 3B 15 Metros 56 53 50 47 44 41 38 35 31 26 20 13 12
QF160 4B 20 77 73 70 65 60 56 53 49 44 37 29 20 18
QF160 4 25 86 82 78 73 67 63 59 55 51 44 36 26 25
QF160 5 30 106 101 96 90 84 78 73 69 63 55 44 32 30
QF160 7 40 148 142 135 126 118 110 103 96 88 77 62 46 43
QF160 8 50 170 163 155 145 136 127 119 112 102 90 73 54 50
QF160 10 60 214 206 197 185 173 162 152 143 132 116 95 71 66
 
  DIMENSIONES         BOMBA SHAKTI MODELO QF-210  (SP 125 M³/Hora)  PARA POZO DE 10''

SP 125 M³/Hora (QF-210) L/Seg. 0 16,7 19,4 22,2 25,0 27,8 30,6 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 45,0
Modelo Motor Mts³/h 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 162
Bomba Etapas HP L/min 0 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2700
QF210 2AA 20 Metros 40 37 36 35 33 31 29 27 24 20 16 11 10
QF210 2A 25 50 45 44 42 40 39 37 34 31 28 23 19 18
QF210 3AA 30 69 63 61 59 56 54 50 47 42 36 30 22 21
QF210 3 40 88 80 77 74 72 69 66 62 58 53 47 40 39
QF210 4 50 116 106 102 99 95 91 87 83 77 71 63 54 52
QF210 5A 60 136 127 123 119 115 110 105 100 93 84 74 63 60
QF210 6A 75 165 155 150 144 139 134 128 121 113 103 91 77 74
 
   DIMENSIONES        BOMBA SHAKTI MODELO QF-270  (SP 160 M³/Hora)   PARA POZO DE 10''

SP 160 M³/Hora (QF-270) L/Seg. 0 27,8 30,6 33,3 36,1 38,9 41,7 44,4 47,2 50,0 52,8 55,6 57,8
Modelo Motor Mts³/h 0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 208
Bomba Etapas HP L/min 0 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3167 3333 3467
QF270 2AA 25 Metros 46 36 35 33 32 30 29 26 23 20 16 12 9
QF270 2A 30 55 43 41 40 38 37 35 33 31 28 24 20 17
QF270 3AA 40 77 59 57 55 52 49 46 42 38 38 33 27 23
QF270 3 50 96 75 72 70 68 65 63 60 57 53 48 42 38
QF270 4A 60 119 95 92 89 86 83 80 76 71 65 59 51 45
QF270 5A 75 151 121 117 113 109 105 101 96 90 83 75 66 58
QF270 6 100 192 154 148 144 139 135 130 124 117 109 99 88 79
 
   DIMENSIONES       BOMBA SHAKTI MODELO QF-360  (SP 215 M³/Hora)   PARA POZO DE 12''

SP 215 M³/Hora (QF-360) L/Seg. 0 41,7 50,0 52,8 55,6 58,3 61,1 63,9 66,7 69,4 72,2 75,0 77,8
Modelo Motor Mts³/h 0 150 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
Bomba Etapas HP L/min 0 2500 3000 3167 3333 3500 3667 3833 4000 4167 4333 4500 4667
QF360 2A 50 Metros 66 51 47 46 44 42 40 38 35 32 28 23 18
QF360 2 60 79 59 55 54 52 50 49 46 44 41 37 34 29
QF360 3A 75 107 83 77 75 72 70 67 63 59 55 49 43 37
QF360 4 100 158 119 111 108 105 102 98 93 88 82 76 69 62
QF360 5 125 195 148 137 133 129 125 120 114 108 101 93 84 76
Bombas para pozos de 4'' Características Técnicas Manual de instalación Materiales de construcción Inicio
                  DESPIECE DE BOMBAS SHAKTI
QF-30 QF-50 QF-75 QF-100 QF-125 QF-160 QF-210 QF-270 QF-360