Bomba Shakti QF-30 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 4 | 3 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 |
| 7 | 5.5 | 78 | 78 | 78 | 77 | 75 | 72 | 68 | 64 | 58 | 52 | 44 | 35 |
| 10 | 7.5 | 112 | 111 | 111 | 110 | 107 | 103 | 98 | 91 | 83 | 74 | 63 | 50 |
| 13 | 10 | 124 | 124 | 123 | 122 | 119 | 115 | 110 | 102 | 94 | 84 | 72 | 58 |
| 17 | 12.5 | 189 | 189 | 188 | 186 | 182 | 175 | 166 | 155 | 141 | 126 | 107 | 86 |
| 20 | 15 | 223 | 222 | 221 | 219 | 214 | 207 | 196 | 183 | 167 | 148 | 126 | 101 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-50 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 10.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 39 |
| 4 | 5.5 | 46 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 | 16 |
| 6 | 7.5 | 69 | 69 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 48 | 41 | 25 |
| 8 | 10 | 91 | 92 | 89 | 85 | 80 | 76 | 71 | 64 | 55 | 34 |
| 13 | 15 | 137 | 137 | 134 | 127 | 121 | 114 | 106 | 97 | 83 | 51 |
| 17 | 20 | 194 | 195 | 189 | 180 | 171 | 161 | 151 | 137 | 118 | 74 |
| 21 | 25 | 240 | 241 | 234 | 223 | 212 | 200 | 187 | 170 | 147 | 92 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-75 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.3 | 16.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 4C | 7.5 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | 15 |
| 5 | 10 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 37 | 31 | 24 |
| 7 | 15 | 94 | 93 | 90 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 66 | 60 | 53 | 45 | 35 |
| 10 | 20 | 135 | 132 | 129 | 125 | 120 | 115 | 109 | 103 | 95 | 87 | 77 | 65 | 51 |
| 12 | 25 | 162 | 159 | 155 | 150 | 145 | 138 | 132 | 124 | 115 | 105 | 93 | 79 | 63 |
| 15 | 30 | 202 | 198 | 193 | 187 | 180 | 172 | 163 | 154 | 143 | 130 | 115 | 97 | 77 |
| 20 | 40 | 270 | 265 | 259 | 251 | 241 | 230 | 219 | 206 | 192 | 175 | 155 | 132 | 105 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-100 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4 | 10 | 56 | 55 | 52 | 47 | 41 | 35 | 30 | 22 | 14 |
| 5 | 12.5 | 71 | 69 | 66 | 59 | 51 | 44 | 38 | 28 | 18 |
| 6 | 15 | 85 | 83 | 79 | 71 | 62 | 54 | 45 | 34 | 22 |
| 8 | 20 | 114 | 112 | 103 | 96 | 84 | 73 | 61 | 47 | 31 |
| 10 | 25 | 143 | 140 | 133 | 120 | 105 | 92 | 78 | 60 | 41 |
| 12 | 30 | 171 | 167 | 159 | 144 | 126 | 110 | 94 | 72 | 50 |
| 17 | 40 | 243 | 237 | 225 | 203 | 179 | 155 | 132 | 101 | 69 |
| 21 | 50 | 301 | 294 | 279 | 253 | 223 | 194 | 166 | 129 | 89 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-125 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25.0 | 27.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | 10 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 13 |
| 3 | 15 | 61 | 60 | 58 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 34 | 28 | 20 |
| 4 | 20 | 81 | 80 | 78 | 73 | 68 | 62 | 57 | 52 | 46 | 38 | 27 |
| 5 | 25 | 100 | 100 | 97 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 58 | 47 | 34 |
| 6 | 30 | 120 | 120 | 116 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 69 | 56 | 41 |
| 9 | 40 | 179 | 179 | 174 | 164 | 152 | 140 | 129 | 117 | 103 | 85 | 61 |
| 11 | 50 | 218 | 218 | 212 | 201 | 186 | 172 | 158 | 144 | 127 | 104 | 74 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-160 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25.0 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 33.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 122 |
| 3B | 15 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 20 | 13 | 12 |
| 4B | 20 | 77 | 73 | 70 | 65 | 60 | 56 | 53 | 49 | 44 | 37 | 29 | 20 | 18 |
| 4 | 25 | 86 | 82 | 78 | 73 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 44 | 36 | 26 | 25 |
| 5 | 30 | 106 | 101 | 96 | 90 | 84 | 78 | 73 | 69 | 63 | 55 | 44 | 32 | 30 |
| 7 | 40 | 148 | 142 | 135 | 126 | 118 | 110 | 103 | 96 | 88 | 77 | 62 | 46 | 43 |
| 8 | 50 | 170 | 163 | 155 | 145 | 136 | 127 | 119 | 112 | 102 | 90 | 73 | 54 | 50 |
| 10 | 60 | 214 | 206 | 197 | 185 | 173 | 162 | 152 | 143 | 132 | 116 | 95 | 71 | 66 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-210 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 16.7 | 19.4 | 22.2 | 25.0 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 36.1 | 38.9 | 41.7 | 44.4 | 45.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 162 |
| 2AA | 20 | 40 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 20 | 16 | 11 | 10 |
| 2A | 25 | 50 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 23 | 19 | 18 |
| 3AA | 30 | 69 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 50 | 47 | 42 | 36 | 30 | 22 | 21 |
| 3 | 40 | 88 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 66 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 | 39 |
| 4 | 50 | 116 | 106 | 102 | 99 | 95 | 91 | 87 | 83 | 77 | 71 | 63 | 54 | 52 |
| 5A | 60 | 136 | 127 | 123 | 119 | 115 | 110 | 105 | 100 | 93 | 84 | 74 | 63 | 60 |
| 6A | 75 | 165 | 155 | 150 | 144 | 139 | 134 | 128 | 121 | 113 | 103 | 91 | 77 | 74 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-270 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 27.8 | 30.6 | 33.3 | 36.1 | 38.9 | 41.7 | 44.4 | 47.2 | 50.0 | 52.8 | 55.6 | 57.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 208 |
| 2AA | 25 | 46 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 |
| 2A | 30 | 55 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| 3AA | 40 | 77 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42 | 38 | 38 | 33 | 27 | 23 |
| 3 | 50 | 96 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 42 | 38 |
| 4A | 60 | 119 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 76 | 71 | 65 | 59 | 51 | 45 |
| 5A | 75 | 151 | 121 | 117 | 113 | 109 | 105 | 101 | 96 | 90 | 83 | 75 | 66 | 58 |
| 6 | 100 | 192 | 154 | 148 | 144 | 139 | 135 | 130 | 124 | 117 | 109 | 99 | 88 | 79 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.
Bomba Shakti QF-360 · pozo 6"
| Caudal → (L/seg) | 0 | 41.7 | 50.0 | 52.8 | 55.6 | 58.3 | 61.1 | 63.9 | 66.7 | 69.4 | 72.2 | 75.0 | 77.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapas | HP | 0 | 150 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 2A | 50 | 66 | 51 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 2 | 60 | 79 | 59 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | 29 |
| 3A | 75 | 107 | 83 | 77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 63 | 59 | 55 | 49 | 43 | 37 |
| 4 | 100 | 158 | 119 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 93 | 88 | 82 | 76 | 69 | 62 |
| 5 | 125 | 195 | 148 | 137 | 133 | 129 | 125 | 120 | 114 | 108 | 101 | 93 | 84 | 76 |
Fila inferior del encabezado = caudal en m³/h. Valores de la tabla = altura en metros.