BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS PARA

POZOS DE 4'' SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

DIMENSIONES           BOMBA SHAKTI MODELO QF-2  (SP 2 M³/Hora)  PARA POZO DE 4''  DESCARGA 1¼''

SP 2 M³/Hora (QF-2) L/Seg. 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8
Bomba Etapas HP L/min 0 17 23 30 33 40 47
QF2 9 0,5 Metros 53 48 44 38 34 24 17
QF2 13 0,75 77 70 64 55 50 35 26
QF2 18 1,0 107 97 89 77 69 49 36
QF2 23 1,5 137 124 114 99 90 64 47
QF2 33 2,0 196 178 163 142 128 90 66
 
  DIMENSIONES            BOMBA SHAKTI MODELO QF-5  (SP 3 M³/Hora)   PARA POZO DE 4''  DESCARGA 1¼''

SP 3 M³/Hora (QF-5) L/Seg. 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8 3,4 4 4,4
Bomba Etapas HP L/min 0 17 23 30 33 40 47 57 67 73
QF5 9 0,75 Metros 57 54 51 49 47 45 41 33 23 19
QF5 12 1,0 76 70 68 65 64 60 55 45 31 26
QF5 15 1,5 95 87 85 82 80 76 70 57 40 33
QF5 18 1,5 113 105 101 97 95 89 82 67 46 38
QF5 25 2,0 157 145 140 135 131 124 113 92 63 52
QF5 33 3,0 209 194 187 180 176 166 152 125 87 72
 
 DIMENSIONES             BOMBA SHAKTI MODELO QF-6  (SP 5 M³/Hora)   PARA POZO DE 4''  DESCARGA 1½''

SP 5 M³/Hora (QF-6) L/Seg. 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8 3,4 4 4,4 5 6 6,7
Bomba Etapas HP L/min 0 17 23 30 33 40 47 57 67 73 83 100 112
QF6 6 0,75 Metros 38 36 35 34 33 33 32 30 28 26 24 17 11
QF6 8 1,0 51 48 47 46 45 44 43 40 38 36 32 23 15
QF6 12 1,5 77 72 70 68 67 65 63 60 56 54 47 35 23
QF6 17 2,0 109 100 97 96 94 92 90 85 80 75 67 49 32
QF6 25 3,0 160 150 145 141 139 135 131 125 118 112 99 72 48
QF6 33 4,0 211 195 190 186 183 179 173 166 155 148 130 95 62
QF6 44 5,5 281 260 257 250 245 240 232 220 207 195 174 127 84
QF6 52 7,5 334 310 302 296 293 285 280 267 249 238 210 155 110
QF6 60 7,5 384 360 345 339 335 325 319 303 283 269 238 175 130
 
    DIMENSIONES           BOMBA SHAKTI MODELO QF-12  (SP 8 M³/Hora)   PARA POZO DE 4''  DESCARGA 2''

SP 8 M³/Hora (QF-12) L/Seg. 0 0,4 0,6 1,1 1,7 2,2 2,5 2,8 3,1
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 1,4 2 4 6 8 9 10 11
Bomba Etapas HP L/min 0 23 33 67 100 133 150 167 183
QF12 7 1,5 Metros 42 40 38 35 32 29 26 22 17
QF12 10 2,0 60 57 55 50 46 41 37 31 24
QF12 12 3,0 72 68 66 61 57 51 46 39 31
QF12 15 3,0 90 85 82 76 70 62 56 47 37
QF12 18 4,0 108 102 99 91 84 75 67 57 45
QF12 25 5,5 150 142 139 126 116 104 94 79 62
QF12 37 7,5 221 210 202 184 168 148 132 110 84
 
  DIMENSIONES          BOMBA SHAKTI MODELO QF-20  (SP 9 M³/Hora)   PARA POZO DE 4''  DESCARGA 2''

SP 9 M³/Hora (QF-20) L/Seg. 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,6
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 2 4 6 8 10 12 13
Bomba Etapas HP L/min 0 33 67 100 133 167 200 217
QF20 3 1,0 Metros 24 23 22 20 17 16 14 12
QF20 4 1,5 32 30 30 26 22 22 18 16
QF20 6 2,0 47 45 44 40 34 33 28 23
QF20 9 3,0 71 67 65 60 51 50 42 35
QF20 12 4,0 94 90 87 80 68 67 56 46
QF20 16 5,5 125 120 116 107 91 89 75 62
QF20 22 7,5 172 165 160 147 125 123 103 86
 
   DIMENSIONES            BOMBA SHAKTI MODELO QF-25  (SP 14 M³/Hora)   PARA POZO DE 4''  DESCARGA 2''

SP 14 M³/Hora (QF-25) L/Seg. 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3 3,9 4,4 5,0
Modelo Bomba Motor Mts³/h 0 2 4 6 8 9 10 11 12 14 16 18
Bomba Etapas HP L/min 0 33 67 100 133 150 167 183 200 233 267 300
QF25 5 2,0 Metros   34 33 31 30 29 28 27 26 24 20 15
QF25 7 3,0   48 46 44 42 41 40 38 37 32 28 21
QF25 10 4,0   68 66 63 59 58 56 54 52 48 40 32
QF25 13 5,5   88 86 81 78 75 73 71 68 60 50 38
QF25 18 7,5   122 119 113 107 105 101 98 94 84 70 54
 
Manual de Instalación Características Técnicas Materiales de construcción Inicio
                  DESPIECE DE BOMBAS SHAKTI
QF-2 QF-5 QF-6 QF-12 QF-20 QF-25 Bombas de 6'', 8'', 10'', 12''