BOMBA WHALES PUMP AUTOCEBANTE
WP-4 (4'' x 4'')

 

Datos Técnicos
Tabla de Autocebado Seguro
Peso bruto 260kg (572lbs) 650 rpm 1,5m (5ft) 750 rpm 2,4m (8ft)
Peso embalado 280kg (616lbs) 850 rpm 4,9m (16ft) 950 rpm 5,8m (19ft)
Diámetro del Rotor 247,65mm (9.3/4") 1.050 rpm 6,7m (22ft) 1.150 rpm 7,3m (24ft)
R.P.M. de 650rpm a 1.950rpm 1.250 rpm 7,6m (25ft) 1.350 rpm 7,6m (25ft)
Diámetro Máximo Sólidos 76,2mm (3") 1.450 rpm 7,6m (25ft) 1.550 rpm 7,6m (25ft)
Verifique calculo de N.P.S.H. en su aplicación. 1.650 rpm 7,6m (25ft) 1.750 rpm 7,6m (25ft)
1.850 rpm 7,6m (25ft) 1.950 rpm 7,6m (25ft)

 

   
Haga clic sobre la imagen para ampliarla