BOMBA WHALES PUMPS AUTOCEBANTE
|
WP-3 (3'' x 3'')
|
Datos Técnicos
|
Tabla de Autocebado
Seguro
|
|
Peso bruto 183kg (404lbs) | 650 rpm 1,5m (5ft) | 750 rpm 1,8m (6ft) |
Peso embalado 205kg (452lbs) | 850 rpm 2,4m (8ft) | 950 rpm 3,0m (10ft) |
Diámetro del Rotor 222,25mm (8.3/4") | 1.050 rpm 4,0m (13ft) | 1.150 rpm 4,9m (16ft) |
R.P.M. de 650rpm a 2.150rpm | 1.250 rpm 5,5m (18ft) | 1.350 rpm 5,8m (19ft) |
Diámetro Máximo Sólidos 63,5mm (2.1/2") | 1.450 rpm 6,4m (21ft) | 1.550 rpm 6,4m (21ft) |
Verifique calculo de N.P.S.H. en su aplicación. | 1.650 rpm 6,7m (22ft) | 1.750 rpm 6,7m (22ft) |
1.850 rpm 7,6m (25ft) | 1.950 rpm 7,6m (25ft) | |
2.050 rpm 7,6m (25ft) | 2.150 rpm 7,6m (25ft) |
|
|
Haga clic sobre la imagen para
ampliarla
|